Home pageCASH3 • BVMF
add
Meliuz SA
Chiusura precedente
3,64 R$
Intervallo giornaliero
3,59 R$ - 3,74 R$
Intervallo annuale
2,94 R$ - 10,89 R$
Cap di mercato
412,14 Mln BRL
Volume medio
1,74 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BVMF
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 138,33 Mln | 32,15% |
Spese di gestione | 15,95 Mln | -15,24% |
Utile netto | -33,67 Mln | -256,23% |
Margine di profitto netto | -24,34 | -218,21% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 45,12 Mln | 117,38% |
Aliquota fiscale effettiva | -69,97% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 89,10 Mln | -63,91% |
Totale attivo | 633,89 Mln | 30,22% |
Totale passivo | 115,80 Mln | -15,68% |
Patrimonio netto totale | 518,10 Mln | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Rendimento delle attività | 13,82% | — |
Rendimento sul capitale | 16,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -33,67 Mln | -256,23% |
Liquidità di esercizio | 19,98 Mln | 44,75% |
Liquidità da investimenti | -14,46 Mln | -6,38% |
Liquidità da finanziamenti | -189,00K | -107,85% |
Flusso di cassa netto | 5,56 Mln | 73,41% |
Flusso di cassa libero | 3,90 Mln | 55,97% |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web
Dipendenti
929