StartseiteCASH3 • BVMF
add
Meliuz SA
Letzter Kursschluss
3,64 R$
Preisspanne heute
3,59 R$ - 3,74 R$
Preisspanne im Jahr
2,94 R$ - 10,89 R$
Marktkapitalisierung
412,14 Mio. BRL
Durchschnittliches Volumen
1,74 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BVMF
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 138,33 Mio. | 32,15 % |
Betriebskosten | 15,95 Mio. | -15,24 % |
Nettogewinn | -33,67 Mio. | -256,23 % |
Nettoumsatzrendite | -24,34 | -218,21 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 45,12 Mio. | 117,38 % |
Effektiver Steuersatz | -69,97 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 89,10 Mio. | -63,91 % |
Gesamtvermögen | 633,89 Mio. | 30,22 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 115,80 Mio. | -15,68 % |
Gesamtkapital | 518,10 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 13,82 % | — |
Kapitalrendite | 16,84 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -33,67 Mio. | -256,23 % |
Operativer Cashflow | 19,98 Mio. | 44,75 % |
Barmittel aus Invest. | -14,46 Mio. | -6,38 % |
Barmittel aus Finanzierung | -189.000,00 | -107,85 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 5,56 Mio. | 73,41 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,90 Mio. | 55,97 % |
Info
Gegründet
2011
Website
Mitarbeiter
929