Pàgina d'iniciCASH3 • BVMF
add
Meliuz SA
Tancament anterior
3,76 R$
Interval de preus d'avui
3,68 R$ - 3,79 R$
Interval anual
2,94 R$ - 10,89 R$
Capitalit. borsària
425,73 M BRL
Volum mitjà
1,77 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BVMF
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 138,33 M | 32,15 % |
Despesa d'explotació | 15,95 M | -15,24 % |
Ingressos nets | -33,67 M | -256,23 % |
Marge de benefici net | -24,34 | -218,21 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 45,12 M | 117,38 % |
Taxa impositiva efectiva | -69,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 89,10 M | -63,91 % |
Actiu total | 633,89 M | 30,22 % |
Passiu total | 115,80 M | -15,68 % |
Capital total | 518,10 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | 13,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 16,84 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -33,67 M | -256,23 % |
Efectiu d'operacions | 19,98 M | 44,75 % |
Efectiu d'inversió | -14,46 M | -6,38 % |
Efectiu de finançament | -189,00 k | -107,85 % |
Variació neta de l'efectiu | 5,56 M | 73,41 % |
Flux de caixa lliure | 3,90 M | 55,97 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2011
Lloc web
Empleats
929