ホームCARM • EPA
add
Carmila SA
前日の終値
€16.56
日次変動幅
€16.60 - €16.76
年間変動幅
€15.72 - €19.40
時価総額
23.23億 EUR
平均取引高
11.17万
株価収益率
12.60
配当利回り
-
優先市場
EPA
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.32億 | -1.41% |
営業費用 | 2095.95万 | -16.61% |
純利益 | 3118.15万 | -72.81% |
純利益率 | 23.70 | -72.42% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 8517.48万 | 8.29% |
実効税率 | 13.76% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.25億 | -18.87% |
総資産 | 66.89億 | -0.80% |
負債総額 | 32.89億 | -1.04% |
純資産 | 34.00億 | — |
発行済み株式 | 1.40億 | — |
帳簿価格 | 0.68 | — |
総資産利益率 | 3.16% | — |
資本利益率 | 3.45% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (EUR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 3118.15万 | -72.81% |
営業キャッシュ フロー | 6929.90万 | -15.32% |
投資キャッシュ フロー | 286.20万 | 102.64% |
財務キャッシュ フロー | -6572.30万 | 76.93% |
現金の純増減額 | 643.80万 | 102.07% |
フリー キャッシュ フロー | 4019.15万 | 18.77% |
概要
設立
2014/04/16
ウェブサイト
従業員数
259