EtusivuCARM • EPA
add
Carmila
Viimeisin päätös
16,56 €
Päivän väli
16,60 € - 16,76 €
Vuoden väli
15,72 € - 19,40 €
Markkina-arvo
2,32 mrd. EUR
Keskim. volyymi
111,73 t.
P/E-luku
12,60
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
EPA
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 131,56 milj. | −1,41 % |
Liikekustannukset | 20,96 milj. | −16,61 % |
Nettotulot | 31,18 milj. | −72,81 % |
Nettovoittomarginaali | 23,70 | −72,42 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 85,17 milj. | 8,29 % |
Todellinen veroprosentti | 13,76 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 125,20 milj. | −18,87 % |
Varallisuus yhteensä | 6,69 mrd. | −0,80 % |
Velat yhteensä | 3,29 mrd. | −1,04 % |
Pääoma yhteensä | 3,40 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 139,56 milj. | — |
P/B-luku | 0,68 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,16 % | — |
Pääoman tuotto | 3,45 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 31,18 milj. | −72,81 % |
Varat toiminnoista | 69,30 milj. | −15,32 % |
Käteinen sijoituksista | 2,86 milj. | 102,64 % |
Käteinen rahoituksesta | −65,72 milj. | 76,93 % |
Varojen nettomuutos | 6,44 milj. | 102,07 % |
Vapaa kassavirta | 40,19 milj. | 18,77 % |
Tietoja
Perustettu
16.4.2014
Sivusto
Henkilöstö
259