StartseiteBYG • LON
add
Big Yellow Group
Letzter Kursschluss
867,00 GBX
Preisspanne heute
871,00 GBX - 885,00 GBX
Preisspanne im Jahr
829,00 GBX - 1.208,00 GBX
Marktkapitalisierung
1,72 Mrd. GBP
Durchschnittliches Volumen
570.660,00
KGV
13,18
Dividendenrendite
5,44 %
Primärbörse
LON
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (GBP) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 52,59 Mio. | 2,15 % |
Betriebskosten | 6,08 Mio. | 5,96 % |
Nettogewinn | 37,13 Mio. | -49,01 % |
Nettoumsatzrendite | 70,61 | -50,09 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 33,14 Mio. | 3,62 % |
Effektiver Steuersatz | 0,74 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (GBP) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,22 Mio. | 28,86 % |
Gesamtvermögen | 3,11 Mrd. | 4,15 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 519,91 Mio. | 18,48 % |
Gesamtkapital | 2,59 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 195,60 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,65 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,62 % | — |
Kapitalrendite | 2,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (GBP) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 37,13 Mio. | -49,01 % |
Operativer Cashflow | 28,95 Mio. | -3,67 % |
Barmittel aus Invest. | -30,92 Mio. | -717,76 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,20 Mio. | 103,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -774.500,00 | 58,76 % |
Ungehinderter Cashflow | -10,70 Mio. | -240,66 % |
Info
Big Yellow Group plc ist ein britisches Selfstorage-Unternehmen mit Sitz in Bagshot. Es ist das größte seiner Art im Vereinigten Königreich. Big Yellow genießt die höchste Markenbekanntheit in der Branche. Das Unternehmen betreibt 111 Standorte.
Die aktuell maximal vermietbare Fläche des bestehenden Portfolios beträgt 6,5 Mio. Quadratfuß. 99 % der Standorte befinden sich im Eigentum des Unternehmens oder sind langfristig gepachtet, die restlichen 1 % sind kurzfristig gepachtet. Aktuell befinden sich 75 % der Standorte in London und Umgebung, die übrigen in größeren regionalen Ballungsräumen.
Das Unternehmen ist an der Londoner Börse gelistet und Teil des FTSE 250 Index. Wikipedia
CEO
Gegründet
1998
Website
Mitarbeiter
485