මුල් පිටුවBWY • LON
add
Bellway plc
පෙර වැසීම
GBX 2,138.00
දින පරාසය
GBX 1,763.00 - GBX 2,100.09
වසර පරාසය
GBX 1,763.00 - GBX 2,998.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.13 GBP
සාමාන්යය පරිමාව
ද560.56
P/E අනුපාතය
13.85
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.84%
මූලික හුවමාරුව
LON
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (GBP) | 2025 ඇසළinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි676.70 | 22.25% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි38.00 | 4.83% |
ශුද්ධ ආදායම | මි28.55 | 22.80% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 4.22 | 0.48% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි74.90 | 48.91% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 29.59% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (GBP) | 2025 ඇසළinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි171.80 | 43.77% |
මුළු වත්කම් | බි5.19 | 3.90% |
මුළු වගකීම් | බි1.64 | 6.78% |
මුළු සමකොටස් | බි3.56 | — |
හිඟ කොටස් | මි118.62 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.71 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.54% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 4.96% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (GBP) | 2025 ඇසළinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි28.55 | 22.80% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි43.75 | 235.66% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි4.85 | -223.33% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි14.00 | -42.86% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි24.90 | 157.18% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි41.83 | 41.47% |
පිළිබඳ
Bellway plc is a residential property developer and housebuilder based in Newcastle upon Tyne, England. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
මූලස්ථානය
1946
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,719