PagrindinisBWY • LON
add
Bellway plc
Ankstesnė uždarymo kaina
2 138,00 GBX
Dienos intervalas
1 763,00 GBX - 2 100,09 GBX
Metų intervalas
1 763,00 GBX - 2 998,00 GBX
Bendroji vertė rinkoje
2,13 mlrd. GBP
Vidutinė prekybos apimtis
560,56 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
13,85
Pajamos iš dividendų
3,84 %
Pagrindinė akcijų birža
LON
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (GBP) | 2025-07info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 676,70 mln. | 22,25 % |
Veiklos sąnaudos | 38,00 mln. | 4,83 % |
Grynosios pajamos | 28,55 mln. | 22,80 % |
Grynojo pelno marža | 4,22 | 0,48 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 74,90 mln. | 48,91 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 29,59 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (GBP) | 2025-07info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 171,80 mln. | 43,77 % |
Visas turtas | 5,19 mlrd. | 3,90 % |
Visi įsipareigojimai | 1,64 mlrd. | 6,78 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,56 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 118,62 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,71 | — |
Turto grąža | 3,54 % | — |
Kapitalo grąža | 4,96 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (GBP) | 2025-07info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 28,55 mln. | 22,80 % |
Pinigai iš operacijų | 43,75 mln. | 235,66 % |
Pinigai iš investicijų | −4,85 mln. | −223,33 % |
Pinigai iš finansavimo | −14,00 mln. | −42,86 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 24,90 mln. | 157,18 % |
Laisvas pinigų srautas | 41,83 mln. | 41,47 % |
Apie
Bellway plc is a residential property developer and housebuilder based in Newcastle upon Tyne, England. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1946
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 719