Домашня сторінкаBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
2,80 $
До відкриття ринку:(7,50%)+0,21
3,01 $
Закрито: 25 бер., 08:53:54 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
2,80 $
Діапазон цін за рік
2,77 $ - 48,16 $
Ринкова капіталізація
31,16 млн USD
Сер. обсяг
169,46 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 116,04 млн | -15,20% |
Операційні витрати | 31,18 млн | 25,50% |
Чистий дохід | -21,99 млн | -230,76% |
Маржа чистого прибутку | -18,95 | -289,92% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -2,11 млн | -117,14% |
Ефективна ставка податку | 11,76% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 65,63 млн | 122,69% |
Загальна вартість активів | 130,58 млн | 63,01% |
Загальна сума зобов’язань | 119,16 млн | 23,36% |
Заг. сума власн. капіталу | 11,42 млн | — |
Циркулюючі акції | 11,13 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,15 | — |
Рентабельність активів | -8,04% | — |
Рентабельність капіталу | -12,11% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -21,99 млн | -230,76% |
Готівка від операцій | 945,00 тис. | -82,14% |
Готівка від інвестицій | -634,00 тис. | 26,62% |
Готівка від фінансування | 5,97 млн | 182,21% |
Чиста зміна залишку готівки | 6,37 млн | 330,90% |
Вільний грошовий потік | 26,41 млн | 476,16% |
Інформація
Дата заснування
2016
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
126