Domača stranBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
2,80 $
Pred odprtjem:(3,57 %)+0,10
2,90 $
Konec trgovanja: 25. mar., 04:40:17 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
3,27 $
Dnevni razpon
2,77 $ - 3,33 $
Letni razpon
2,77 $ - 48,16 $
Tržna kapitalizacija
31,16 mio. USD
Povprečni obseg
167,34 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 116,04 mio. | −15,20 % |
Stroški poslovanja | 31,18 mio. | 25,50 % |
Čisti dohodek | −21,99 mio. | −230,76 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −18,95 | −289,92 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −2,11 mio. | −117,14 % |
Efektivna davčna stopnja | 11,76 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 65,63 mio. | 122,69 % |
Skupna sredstva | 130,58 mio. | 63,01 % |
Skupne obveznosti | 119,16 mio. | 23,36 % |
Celoten lastniški kapital | 11,42 mio. | — |
Shares outstanding | 11,13 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,34 | — |
Donosnost sredstev | −8,04 % | — |
Donosnost kapitala | −12,11 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −21,99 mio. | −230,76 % |
Denar iz dejavnosti | 945,00 tis. | −82,14 % |
Denar iz naložb | −634,00 tis. | 26,62 % |
Denar iz financiranja | 5,97 mio. | 182,21 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 6,37 mio. | 330,90 % |
Prost denarni tok | 26,41 mio. | 476,16 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2016
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
126