PagrindinisBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
2,80 $
Dienos intervalas
2,63 $ - 2,99 $
Metų intervalas
2,63 $ - 48,16 $
Bendroji vertė rinkoje
30,33 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
169,45 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 116,04 mln. | −15,20 % |
Veiklos sąnaudos | 31,18 mln. | 25,50 % |
Grynosios pajamos | −21,99 mln. | −230,76 % |
Grynojo pelno marža | −18,95 | −289,92 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,11 mln. | −117,14 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 11,76 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 65,63 mln. | 122,69 % |
Visas turtas | 130,58 mln. | 63,01 % |
Visi įsipareigojimai | 119,16 mln. | 23,36 % |
Visos paprastosios akcijos | 11,42 mln. | — |
Išleistos akcijos | 11,13 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,15 | — |
Turto grąža | −8,04 % | — |
Kapitalo grąža | −12,11 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −21,99 mln. | −230,76 % |
Pinigai iš operacijų | 945,00 tūkst. | −82,14 % |
Pinigai iš investicijų | −634,00 tūkst. | 26,62 % |
Pinigai iš finansavimo | 5,97 mln. | 182,21 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,37 mln. | 330,90 % |
Laisvas pinigų srautas | 26,41 mln. | 476,16 % |
Apie
Įkurta
2016
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
126