Home pageBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
2,80 $
After Hours:(2,50%)+0,070
2,87 $
Data e ora chiusura: 24 mar, 19:19:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
3,27 $
Intervallo giornaliero
2,77 $ - 3,33 $
Intervallo annuale
2,77 $ - 48,16 $
Cap di mercato
31,16 Mln USD
Volume medio
167,34K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 116,04 Mln | -15,20% |
Spese di gestione | 31,18 Mln | 25,50% |
Utile netto | -21,99 Mln | -230,76% |
Margine di profitto netto | -18,95 | -289,92% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -2,11 Mln | -117,14% |
Aliquota fiscale effettiva | 11,76% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 65,63 Mln | 122,69% |
Totale attivo | 130,58 Mln | 63,01% |
Totale passivo | 119,16 Mln | 23,36% |
Patrimonio netto totale | 11,42 Mln | — |
Azioni in circolazione | 11,13 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,34 | — |
Rendimento delle attività | -8,04% | — |
Rendimento sul capitale | -12,11% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -21,99 Mln | -230,76% |
Liquidità di esercizio | 945,00K | -82,14% |
Liquidità da investimenti | -634,00K | 26,62% |
Liquidità da finanziamenti | 5,97 Mln | 182,21% |
Flusso di cassa netto | 6,37 Mln | 330,90% |
Flusso di cassa libero | 26,41 Mln | 476,16% |
Informazioni
Fondazione
2016
Sito web
Dipendenti
126