Αρχική σελίδαBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
2,80 $
Προαγορά:(3,57%)+0,10
2,90 $
Έκλεισε: 25 Μαρ, 4:40:17 π.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
3,27 $
Εύρος ημέρας
2,77 $ - 3,33 $
Εύρος έτους
2,77 $ - 48,16 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
31,16 εκ. USD
Μέσος όγκος
167,34 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 116,04 εκ. | -15,20% |
Λειτουργικό έξοδο | 31,18 εκ. | 25,50% |
Καθαρά έσοδα | -21,99 εκ. | -230,76% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -18,95 | -289,92% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -2,11 εκ. | -117,14% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 11,76% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 65,63 εκ. | 122,69% |
Σύνολο στοιχείων | 130,58 εκ. | 63,01% |
Σύνολο ευθυνών | 119,16 εκ. | 23,36% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 11,42 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 11,13 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,34 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -8,04% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -12,11% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -21,99 εκ. | -230,76% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 945,00 χιλ. | -82,14% |
Μετρητά από επενδύσεις | -634,00 χιλ. | 26,62% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 5,97 εκ. | 182,21% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 6,37 εκ. | 330,90% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 26,41 εκ. | 476,16% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2016
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
126