DomůBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
2,80 $
Cena po uzavření burzy:(2,50 %)+0,070
2,87 $
Zavřeno: 24. 3., 19:19:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
3,27 $
Rozsah během dne
2,77 $ - 3,33 $
Rozsah během roku
2,77 $ - 48,16 $
Tržní kapitalizace
31,16 mil. USD
Prům. objem
167,34 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 116,04 mil. | -15,20 % |
Provozní náklady | 31,18 mil. | 25,50 % |
Čisté příjmy | -21,99 mil. | -230,76 % |
Čistá zisková marže | -18,95 | -289,92 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -2,11 mil. | -117,14 % |
Efektivní daňová sazba | 11,76 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 65,63 mil. | 122,69 % |
Celkový počet zdrojů | 130,58 mil. | 63,01 % |
Celkové závazky | 119,16 mil. | 23,36 % |
Celkový kapitál | 11,42 mil. | — |
Akcie v oběhu | 11,13 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,34 | — |
Návratnost aktiv | -8,04 % | — |
Návratnost kapitálu | -12,11 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -21,99 mil. | -230,76 % |
Provozní příjem | 945,00 tis. | -82,14 % |
Hotovost z investování | -634,00 tis. | 26,62 % |
Hotovost z financování | 5,97 mil. | 182,21 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 6,37 mil. | 330,90 % |
Volný peněžní tok | 26,41 mil. | 476,16 % |
O
Založeno
2016
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
126