الصفحة الرئيسيةBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
2.80 US$
قبل بدء التداول:(3.57%)+0.10
2.90 US$
إغلاق أسواق التداول: 25 مارس, 4:40:17 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
3.27 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
2.77 US$ - 3.33 US$
نطاق الأسعار في سنة
2.77 US$ - 48.16 US$
رأس المال السوقي
31.16 مليون USD
متوسّط حجم التداول
167.34 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 116.04 مليون | -15.20% |
نفقات التشغيل | 31.18 مليون | 25.50% |
صافي الدخل | -21.99 مليون | -230.76% |
هامش صافي الربح | -18.95 | -289.92% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -2.11 مليون | -117.14% |
معدّل الضريبة الفعّال | 11.76% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 65.63 مليون | 122.69% |
إجمالي الأصول | 130.58 مليون | 63.01% |
إجمالي المسؤوليات | 119.16 مليون | 23.36% |
إجمالي الأسهم | 11.42 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 11.13 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.34 | — |
عائد الأصول | -8.04% | — |
عائد رأس المال | -12.11% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -21.99 مليون | -230.76% |
النقود من عمليات التشغيل | 945.00 ألف | -82.14% |
النقود من الاستثمار | -634.00 ألف | 26.62% |
النقود من التمويل | 5.97 مليون | 182.21% |
صافي التغيّر النقدي | 6.37 مليون | 330.90% |
التدفق النقدي الحرّ | 26.41 مليون | 476.16% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2016
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
126