ഹോംBOSN • SWX
add
Bossard Holding AG
മുൻദിന അവസാന വില
CHF 144.40
ദിവസ ശ്രേണി
CHF 141.60 - CHF 145.00
വർഷ ശ്രേണി
CHF 133.40 - CHF 201.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
942.97M CHF
ശരാശരി അളവ്
17.56K
വില/ലാഭം അനുപാതം
15.20
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.75%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SWX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CHF) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 260.54M | 9.76% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 58.03M | 2.85% |
അറ്റാദായം | 17.26M | 11.10% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 6.62 | 1.22% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 27.89M | 18.51% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 24.30% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CHF) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 53.05M | -10.58% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 901.98M | 6.87% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 511.95M | 13.36% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 390.02M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 7.71M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.93 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 7.08% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.46% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CHF) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 17.26M | 11.10% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 25.88M | -17.26% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -8.06M | 74.08% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -17.53M | -317.07% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 194.50K | -97.54% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 14.19M | 70.69% |
ആമുഖം
Bossard Group is a Swiss multinational fastener technology and logistics company with its headquarters in Zug. Their activities include worldwide sales, technical consulting and inventory management.
As of 2025, the Group employed more than 3,300 people in 33 countries and generated a turnover of 1.068,946 million Swiss francs. Bossard Group is listed on the SIX Swiss Exchange. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1831
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
3,156