InicioBOSCH-HCIL • NSE
add
Bosch Home Comfort India Ltd
Cierre anterior
1098,80 ₹
Intervalo diario
1021,30 ₹ - 1099,90 ₹
Intervalo anual
1021,30 ₹ - 1520,00 ₹
Cap. bursátil
28,09 mil M INR
Volumen medio
14,90 mil
Relación precio-beneficio
191,11
Rentabilidad por dividendo
4,50 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4755,70 M | 10,17 % |
Gastos operativos | 1743,90 M | 3,16 % |
Ingresos netos | -190,30 M | -469,76 % |
Margen de beneficio neto | -4,00 | -419,48 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -24,62 M | -146,82 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,39 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 196,70 M | -91,54 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 4773,10 M | — |
Acciones en circulación | 27,19 M | — |
Precio-valor contable | 6,26 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -5,88 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -190,30 M | -469,76 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1984
Sitio web
Empleados
1.180