Domača stranBOBA • IDX
add
Formosa Ingredient Factory Tbk PT
Prejšnji trg. dan.
162,00 Rp
Dnevni razpon
160,00 Rp - 165,00 Rp
Letni razpon
140,00 Rp - 256,00 Rp
Tržna kapitalizacija
184,92 mrd. IDR
Povprečni obseg
948,46 tis.
Razm. P/E
11,08
Dividendna donosnost
4,79 %
Primarna borza
IDX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (IDR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 35,02 mrd. | −28,59 % |
Stroški poslovanja | 8,91 mrd. | −3,89 % |
Čisti dohodek | −16,14 mio. | −100,42 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −0,05 | −100,64 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,82 mrd. | −54,17 % |
Efektivna davčna stopnja | 71,62 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (IDR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 11,28 mrd. | −10,27 % |
Skupna sredstva | 183,04 mrd. | −0,04 % |
Skupne obveznosti | 15,50 mrd. | −35,78 % |
Celoten lastniški kapital | 167,54 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,16 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,12 | — |
Donosnost sredstev | 1,06 % | — |
Donosnost kapitala | 1,16 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (IDR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −16,14 mio. | −100,42 % |
Denar iz dejavnosti | 5,22 mrd. | 14,70 % |
Denar iz naložb | −10,00 mrd. | −470,66 % |
Denar iz financiranja | −210,32 mio. | 90,80 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −4,99 mrd. | −1.077,36 % |
Prost denarni tok | −6,82 mrd. | −531,68 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2016
Spletno mesto
Zaposleni
81