Ana SayfaBMOB3 • BVMF
add
Bemobi Mobile Tech SA
Önceki kapanış
R$25,06
Günlük aralık
R$25,10 - R$26,11
Yıllık aralık
R$14,58 - R$26,65
Piyasa değeri
2,18 Mr BRL
Ort. Hacim
392,63 B
F/K oranı
14,09
Temettü getirisi
%9,64
Birincil borsa
BVMF
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 461,90 Mn | %15,52 |
İşletme masrafı | 87,78 Mn | %17,84 |
Net gelir | 51,24 Mn | %23,71 |
Net kâr marjı | 11,09 | %7,05 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 98,85 Mn | %317,71 |
Fiilî vergi oranı | -%14,99 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 363,16 Mn | -%38,30 |
Toplam varlık | 1,87 Mr | %14,63 |
Toplam sorumluluk | 891,92 Mn | %95,10 |
Toplam net varlık | 973,36 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 83,81 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,20 | — |
Aktif kârlılık oranı | %4,84 | — |
Sermaye kârlılığı | %8,03 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 51,24 Mn | %23,71 |
İşletme faal. nakit akışı | 34,19 Mn | %25,78 |
Yatırımdan nakit akışı | 25,52 Mn | -%33,62 |
Finansmandan nakit akışı | -129,71 Mn | -%1.198,00 |
Net nakit değişimi | -59,37 Mn | -%180,92 |
Serbest nakit akışı | -28,11 Mn | -%160,89 |
Hakkında
Kuruluş
2007
İnternet sitesi
Çalışanlar
800