TuisBLOG • IDX
add
Trimitra Trans Persada Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 380,00
Dagwisseling
Rp 374,00 - Rp 386,00
Jaarwisseling
Rp 312,00 - Rp 930,00
Markkapitalisasie
1,28 bn IDR
Gemiddelde volume
962,87 k
P/V-verhouding
8,89
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (IDR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 373,24 mjd | 26,91% |
Bedryfskoste | 24,57 mjd | 25,55% |
Netto inkomste | 35,47 mjd | 49,40% |
Netto winsgrens | 9,50 | 17,72% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 79,32 mjd | 36,75% |
Effektiewe belastingkoers | 27,98% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (IDR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 150,19 mjd | 417,83% |
Totale bates | 1,03 bn | 43,98% |
Totale aanspreeklikheid | 410,96 mjd | 25,07% |
Totale ekwiteit | 620,63 mjd | — |
Uitstaande aandele | 3,38 mjd | — |
Prys om te bespreek | 2,07 | — |
Opbrengs op bates | 12,80% | — |
Opbrengs op kapitaal | 13,80% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (IDR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 35,47 mjd | 49,40% |
Kontant van bedrywe | 27,63 mjd | 13,38% |
Kontant van beleggings | -70,40 mjd | 28,76% |
Kontant van finansiering | -6,47 mjd | 74,86% |
Netto kontantverandering | -49,24 mjd | 50,85% |
Beskikbare kontantvloei | -49,39 mjd | — |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf
Werknemers
215