Bosh sahifaBLNE • NASDAQ
add
Beeline Holdings Inc
2,22 $
Seans yopilganidan keyin:(0,82%)-0,018
2,20 $
Yopilgan:24-mar, 20:00:00 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
2,34 $
Kunlik diapazon
2,17 $ - 2,33 $
Yillik diapazon
0,62 $ - 4,63 $
Bozor kapitalizatsiyasi
66,43 mln USD
Oʻrtacha hajm
673,35 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 2,46 mln | — |
Joriy xarajat | 5,18 mln | 1 090,11% |
Sof foyda | -3,92 mln | -188,30% |
Sof foyda marjasi | -159,53 | — |
Har bir ulushga tushum | -0,15 | — |
EBITDA | -2,69 mln | -39 456,25% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,54 mln | 827,67% |
Jami aktivlari | 63,18 mln | 402,70% |
Jami passivlari | 11,44 mln | -15,96% |
Umumiy kapital | 51,74 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 27,76 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,89 | — |
Aktivlardan daromad | -10,33% | — |
Kapitaldan daromad | -10,84% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | sen, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -3,92 mln | -188,30% |
Operatsiyalardan naqd pul | -5,84 mln | -795,40% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,11 mln | -605,48% |
Moliyadan naqd pul | 2,03 mln | 368,82% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -4,98 mln | — |
Boʻsh pul | -4,48 mln | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2004
Xodimlar soni
91