FőoldalBLNE • NASDAQ
add
Beeline Holdings Inc
2,22 $
Zárás után:(0,82%)-0,018
2,20 $
Zárva: márc. 24., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
2,34 $
Ártartomány (egy napon belül)
2,17 $ - 2,33 $
Éves tartomány
0,62 $ - 4,63 $
Piaci kapitalizáció
66,43 M USD
Átl. mennyiség
673,35 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 2,46 M | — |
Működési költség | 5,18 M | 1 090,11% |
Nettó jövedelem | -3,92 M | -188,30% |
Nettó haszonkulcs | -159,53 | — |
Részvényenkénti nyereség | -0,15 | — |
EBITDA | -2,69 M | -39 456,25% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,54 M | 827,67% |
Mérlegösszeg | 63,18 M | 402,70% |
Összes kötelezettség | 11,44 M | -15,96% |
Saját tőke | 51,74 M | — |
Közkézen forgó részvények | 27,76 M | — |
P/B mutató | 0,89 | — |
Eszközök megtérülése | -10,33% | — |
Tőke megtérülése | -10,84% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -3,92 M | -188,30% |
Készpénz műveletekből | -5,84 M | -795,40% |
Készpénz befektetésből | -1,11 M | -605,48% |
Készpénz finanszírozásból | 2,03 M | 368,82% |
Nettó változás a készpénzállományban | -4,98 M | — |
Szabad cash flow | -4,48 M | — |
Leírás
Alapítás éve
2004
Webhely
Alkalmazottak
91