होम पेजBLNE • NASDAQ
add
Beeline Holdings Inc
$2.22
शेयर बाज़ार खुलने से पहले का समय:(0.82%)-0.018
$2.20
बंद है: 25 मार्च, 12:17:34 am GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$2.34
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$2.17 - $2.33
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.62 - $4.63
मार्केट कैप
6.64 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
6.73 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 24.56 लाख | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 51.77 लाख | 1,090.11% |
कुल आय | -39.18 लाख | -188.30% |
कुल मुनाफ़ा | -159.53 | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.15 | — |
ईबीआईटीडीए | -26.90 लाख | -39,456.25% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 15.35 लाख | 827.67% |
कुल एसेट | 6.32 क॰ | 402.70% |
कुल देनदारी | 1.14 क॰ | -15.96% |
कुल इक्विटी | 5.17 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.78 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.89 | — |
एसेट पर रिटर्न | -10.33% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -10.84% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -39.18 लाख | -188.30% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -58.38 लाख | -795.40% |
निवेश से मिला कैश | -11.07 लाख | -605.48% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 20.30 लाख | 368.82% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -49.82 लाख | — |
फ़्री कैश फ़्लो | -44.77 लाख | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2004
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
91