Начална страницаBLNE • NASDAQ
add
Beeline Holdings Inc
2,22 $
След затварянето на борсата:(0,82%)-0,018
2,20 $
Затворено: 24.03, 20:00:00 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
2,34 $
Диапазон за деня
2,17 $ - 2,33 $
Диапазон за годината
0,62 $ - 4,63 $
Пазарна капитализация
66,43 млн. USD
Среден обем
673,35 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 2,46 млн. | — |
Оперативни разходи | 5,18 млн. | 1 090,11% |
Нетни доходи | -3,92 млн. | -188,30% |
Марж на нетната печалба | -159,53 | — |
Нетни приходи на акция | -0,15 | — |
Оперативна печалба | -2,69 млн. | -39 456,25% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,54 млн. | 827,67% |
Общата сума на активите | 63,18 млн. | 402,70% |
Обща сума на задълженията | 11,44 млн. | -15,96% |
Обща стойност на капитала | 51,74 млн. | — |
Акции в обращение | 27,76 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,89 | — |
Възвръщаемост на активите | -10,33% | — |
Възвръщаемост на капитала | -10,84% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -3,92 млн. | -188,30% |
Пари в брой от операции | -5,84 млн. | -795,40% |
Пари в брой от инвестиране | -1,11 млн. | -605,48% |
Пари в брой от финансиране | 2,03 млн. | 368,82% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -4,98 млн. | — |
Свободен паричен поток | -4,48 млн. | — |
Информация
Основаване
2004
Централен офис
Уебсайт
Служители
91