Laman UtamaBLDPLNT • KLSE
add
BLD Plantation Bhd
Tutup sebelumnya
RM 15.00
Julat tahun
RM 9.90 - RM 16.50
Permodalan pasaran
1.40B MYR
Bilangan Purata
150.00
Nisbah P/E
34.16
Hasil dividen
0.20%
Pertukaran utama
KLSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 645.99J | 33.72% |
Perbelanjaan pengendalian | 46.46J | 12.28% |
Pendapatan bersih | 5.78J | -76.13% |
Margin untung bersih | 0.89 | -82.24% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 27.89J | -41.57% |
Kadar cukai berkesan | 52.48% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 526.00J | 65.67% |
Jumlah aset | 1.40B | 12.50% |
Jumlah liabiliti | 561.29J | 26.15% |
Jumlah ekuiti | 837.63J | — |
Syer tertunggak | 93.50J | — |
Harga kepada buku | 1.68 | — |
Pulangan pada aset | 2.68% | — |
Pulangan pada modal | 3.37% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 5.78J | -76.13% |
Tunai daripada operasi | 114.21J | 2,729.70% |
Tunai daripada pelaburan | -2.41J | -19.63% |
Tunai daripada pembiayaan | 151.18J | 928.07% |
Perubahan bersih dalam tunai | 259.22J | 1,682.81% |
Aliran tunai bebas | 112.61J | 1,254.47% |
Perihal
Diasaskan
2001
Tapak web