Pàgina d'iniciBKW • SWX
add
BKW AG
Tancament anterior
151,70 CHF
Interval de preus d'avui
150,40 CHF - 152,20 CHF
Interval anual
142,50 CHF - 184,40 CHF
Capitalit. borsària
7978,08 M CHF
Volum mitjà
78,62 k
Ràtio preu-benefici
22,33
Rendibilitat per dividend
2,51 %
Borsa principal
SWX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1078,85 M | -10,58 % |
Despesa d'explotació | 368,90 M | -9,26 % |
Ingressos nets | 85,10 M | -37,59 % |
Marge de benefici net | 7,89 | -30,18 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 163,20 M | -25,67 % |
Taxa impositiva efectiva | 27,10 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1051,40 M | 3,86 % |
Actiu total | 11,50 kM | -0,81 % |
Passiu total | 5583,70 M | -5,93 % |
Capital total | 5917,80 M | — |
Accions en circulació | 52,77 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,46 | — |
Rendiment | 2,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,74 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 85,10 M | -37,59 % |
Efectiu d'operacions | 262,15 M | -7,77 % |
Efectiu d'inversió | -109,90 M | -44,13 % |
Efectiu de finançament | -40,10 M | 35,48 % |
Variació neta de l'efectiu | 111,40 M | -21,93 % |
Flux de caixa lliure | 40,39 M | -14,47 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1898
Lloc web
Empleats
11.351