HomeBKGM • OTCMKTS
add
Bankguam Holding Co
Previous close
$8,110.00
Year range
$7,500.00 - $10,250.00
Market cap
158.31M USD
P/E ratio
-
Dividend yield
3.45%
Primary exchange
OTCMKTS
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 150.13M | -1.47% |
Operating expense | 116.74M | -0.82% |
Net income | 23.63M | -2.64% |
Net profit margin | 15.74 | -1.19% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | 19.52% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 426.98M | 382.90% |
Total assets | 3.04B | 17.44% |
Total liabilities | 2.81B | 17.27% |
Total equity | 224.26M | — |
Shares outstanding | 18.18K | — |
Price to book | 0.68 | — |
Return on assets | 0.91% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 23.63M | -2.64% |
Cash from operations | 40.41M | 8.95% |
Cash from investing | -106.16M | -754.57% |
Cash from financing | 404.31M | 1,679.97% |
Net change in cash | 338.56M | 36,621.90% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1972
Website
Employees
529