HomeBK • NYSE
add
Bank of New York Mellon Corp
$117.90
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.30%)+0.35
$118.25
Sarado: Mar 24, 5:00:45 PM GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$116.36
Sakop ng araw
$115.16 - $118.90
Sakop ng taon
$70.46 - $128.76
Market cap
81.14B USD
Average na Volume
3.75M
P/E ratio
15.93
Dividend yield
1.80%
Primary exchange
NYSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 5.10B | 7.80% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.20B | 3.80% |
Net na kita | 1.46B | 26.49% |
Net profit margin | 28.66 | 17.31% |
Kita sa bawat share | 2.08 | 20.93% |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.38% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 188.20B | 19.23% |
Kabuuang asset | 472.30B | 13.52% |
Kabuuang sagutin | 427.49B | 14.21% |
Kabuuang equity | 44.81B | — |
Natitirang share | 686.91M | — |
Presyo para makapag-book | 2.03 | — |
Return on assets | 1.27% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.46B | 26.49% |
Cash mula sa mga operasyon | 5.18B | 234.52% |
Cash mula sa pag-invest | -20.76B | -1,373.02% |
Cash mula sa financing | 15.87B | 401.88% |
Net change in cash | 315.00M | 113.90% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1784
Website
Mga Empleyado
48,100