PagrindinisBJWTY • OTCMKTS
add
Beijing Enterprises Water Group ADR
Ankstesnė uždarymo kaina
22,00 $
Metų intervalas
22,00 $ - 22,00 $
Bendroji vertė rinkoje
27,23 mlrd. HKD
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 5,80 mlrd. | −10,48 % |
Veiklos sąnaudos | 1,10 mlrd. | −2,74 % |
Grynosios pajamos | 363,62 mln. | 17,08 % |
Grynojo pelno marža | 6,27 | 30,90 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,45 mlrd. | −8,50 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,37 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 9,57 mlrd. | 6,00 % |
Visas turtas | 165,03 mlrd. | −0,93 % |
Visi įsipareigojimai | 108,97 mlrd. | −1,48 % |
Visos paprastosios akcijos | 56,06 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 10,03 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 7,97 | — |
Turto grąža | 1,59 % | — |
Kapitalo grąža | 1,99 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 363,62 mln. | 17,08 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |