Página inicialBGLOBAL • NSE
add
Bharatiya Global Infomedia Ltd
Último fechamento
₹ 2,92
Variações de hoje
₹ 2,78 - ₹ 3,06
Variações do ano
₹ 2,69 - ₹ 4,60
Capitalização de mercado
44,04 mi INR
Volume médio
3,77 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 5,15 mi | 35,41% |
Renda líquida | 5,64 mi | 487,30% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -3,17 mi | -68,29% |
Carga tributária efetiva | 203,92% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 7,47 mi | 18,26% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 817,81 mi | — |
Ações em circulação | 16,60 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,06 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -1,51% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 5,64 mi | 487,30% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1994
Site
Empregados
8