HomeBEAG • NASDAQ
add
Bold Eagle Acquisition Corp
Previous close
$10.58
Year range
$10.08 - $11.20
Market cap
331.34M USD
Avg Volume
86.40K
P/E ratio
33.93
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 331.85K | 88.54% |
Net income | 2.25M | 7.24% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 192.59K | 4.96% |
Total assets | 270.60M | 3.69% |
Total liabilities | 278.50M | 3.60% |
Total equity | -7.90M | — |
Shares outstanding | — | — |
Price to book | — | — |
Return on assets | -0.31% | — |
Return on capital | 10.78% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 2.25M | 7.24% |
Cash from operations | -213.02K | 20.97% |
Cash from investing | 0.00 | 100.00% |
Cash from financing | 0.00 | -100.00% |
Net change in cash | -213.02K | -216.09% |
Free cash flow | -97.69K | 46.74% |
About
Founded
2021