Αρχική σελίδαBDX • NYSE
add
Becton Dickinson
155,92 $
Μετά τις ώρες:(0,69%)+1,08
157,00 $
Έκλεισε: 24 Μαρ, 6:31:36 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
156,23 $
Εύρος ημέρας
154,09 $ - 157,04 $
Εύρος έτους
127,54 $ - 187,35 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
44,40 δισ. USD
Μέσος όγκος
3,17 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
25,49
Μερισματική απόδοση
2,69%
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 5,25 δισ. | 1,63% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,71 δισ. | 5,23% |
Καθαρά έσοδα | 382,00 εκ. | 26,07% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 7,27 | 24,06% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 2,91 | -15,16% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,32 δισ. | -5,87% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 2,80% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 751,00 εκ. | 3,16% |
Σύνολο στοιχείων | 54,84 δισ. | 0,32% |
Σύνολο ευθυνών | 29,56 δισ. | 0,34% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 25,28 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 284,74 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,76 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,18% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,88% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 382,00 εκ. | 26,07% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 657,00 εκ. | -5,19% |
Μετρητά από επενδύσεις | -183,00 εκ. | -189,71% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -302,00 εκ. | 84,34% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 174,00 εκ. | 116,68% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 627,50 εκ. | -41,13% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1897
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
72.000