StartsideBBY • NYSE
add
Best Buy
61,71 $
Etterbørs:(0,79 %)+0,49
62,20 $
Stengt: 24. mars, 19:17:25 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
63,05 $
Dagsintervall
60,91 $ - 62,09 $
Årsintervall
54,99 $ - 84,99 $
Markedsverdi
12,90 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
5,26 mill.
P/E-tall
12,24
Utbytte
6,22 %
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 13,81 mrd. | −0,96 % |
Driftskostnader | 2,19 mrd. | −1,88 % |
Nettoomsetning | 541,00 mill. | 362,39 % |
Netto resultatmargin | 3,92 | 366,67 % |
Fortjeneste per aksje | 2,61 | 1,16 % |
EBITDA | 896,00 mill. | −0,78 % |
Faktisk avgiftssats | 25,58 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 1,89 mrd. | 6,96 % |
Totale aktiva | 14,67 mrd. | −0,76 % |
Totale passiva | 11,71 mrd. | −2,24 % |
Total egenkapital | 2,96 mrd. | — |
Utestående aksjer | 209,11 mill. | — |
P/B-forhold | 4,45 | — |
Avkastning på aktiva | 11,02 % | — |
Avkastning på kapital | 25,02 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 541,00 mill. | 362,39 % |
Kontantstrøm fra drift | 1,28 mrd. | −16,85 % |
Kontanter fra investering | −175,00 mill. | 3,85 % |
Kontanter fra finansiering | −275,00 mill. | 34,05 % |
Netto kontantstrøm | 829,00 mill. | −10,86 % |
Fri kontantstrøm | 923,25 mill. | −24,71 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
22. aug. 1966
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
82 000