AccueilBBY • NYSE
add
Best Buy
61,71 $
Après la clôture :(0,79 %)+0,49
62,20 $
Fermé : 24 mars, 19:17:25 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
63,05 $
Variation sur la journée
60,91 $ - 62,09 $
Plage sur l'année
54,99 $ - 84,99 $
Capitalisation boursière
12,90 Md USD
Volume moyen
5,26 M
Ratio cours/bénéfices
12,24
Rendement (dividendes)
6,22 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 13,81 Md | -0,96 % |
Charges d'exploitation | 2,19 Md | -1,88 % |
Résultat net | 541,00 M | 362,39 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,92 | 366,67 % |
Bénéfice par action | 2,61 | 1,16 % |
EBITDA | 896,00 M | -0,78 % |
Taux d'imposition effectif | 25,58 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,89 Md | 6,96 % |
Total des actifs | 14,67 Md | -0,76 % |
Total du passif | 11,71 Md | -2,24 % |
Total des capitaux propres | 2,96 Md | — |
Actions en circulation | 209,11 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,45 | — |
Rentabilité des actifs | 11,02 % | — |
Retour sur capitaux | 25,02 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 541,00 M | 362,39 % |
Trésorerie (opérations) | 1,28 Md | -16,85 % |
Trésorerie (invest.) | -175,00 M | 3,85 % |
Trésorerie (financement) | -275,00 M | 34,05 % |
Variation nette en trésorerie | 829,00 M | -10,86 % |
Flux de trésorerie dispo. | 923,25 M | -24,71 % |
À propos
Best Buy est une entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public, présente surtout aux États-Unis et au Canada.
Elle a été dirigée de 2012 à 2019 par Hubert Joly, major d'HEC, et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Wikipedia
CEO
Date de fondation
22 août 1966
Siège social
Site Web
Employés
82 000