Pàgina d'iniciBBY • NYSE
add
Best Buy
61,71 $
Fora d'hores:(0,79 %)+0,49
62,20 $
Tancat: 24 de març, 19:17:25 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
63,05 $
Interval de preus d'avui
60,91 $ - 62,09 $
Interval anual
54,99 $ - 84,99 $
Capitalit. borsària
12,90 kM USD
Volum mitjà
5,26 M
Ràtio preu-benefici
12,24
Rendibilitat per dividend
6,22 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 13,81 kM | -0,96 % |
Despesa d'explotació | 2189,00 M | -1,88 % |
Ingressos nets | 541,00 M | 362,39 % |
Marge de benefici net | 3,92 | 366,67 % |
Benefici per acció | 2,61 | 1,16 % |
Ebitda | 896,00 M | -0,78 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,58 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1891,00 M | 6,96 % |
Actiu total | 14,67 kM | -0,76 % |
Passiu total | 11,71 kM | -2,24 % |
Capital total | 2964,00 M | — |
Accions en circulació | 209,11 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,45 | — |
Rendiment | 11,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 25,02 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 541,00 M | 362,39 % |
Efectiu d'operacions | 1278,00 M | -16,85 % |
Efectiu d'inversió | -175,00 M | 3,85 % |
Efectiu de finançament | -275,00 M | 34,05 % |
Variació neta de l'efectiu | 829,00 M | -10,86 % |
Flux de caixa lliure | 923,25 M | -24,71 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
22 d’ag. 1966
Seu principal
Lloc web
Empleats
82.000