Главная страницаBBAI • NYSE
add
BigBear.ai Holdings Inc
3,54 $
До открытия сессии:(1,13 %)+0,040
3,58 $
Закрыто: 25 мар., 00:09:41 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
3,68 $
Диапазон за день
3,49 $ - 3,69 $
Диапазон за год
2,36 $ - 9,39 $
Рыночная капитализация
1,69 млрд USD
Средний объем торгов
41,48 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NYSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 27,30 млн | -37,71 % |
Операционные затраты | 26,49 млн | 15,86 % |
Чистая прибыль | -5,83 млн | 95,78 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -21,36 | 93,23 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -18,57 млн | -418,54 % |
Эффективная налоговая ставка | 78,88 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 287,59 млн | 473,56 % |
Итого активов | 894,55 млн | 160,21 % |
Итого обязательств | 282,68 млн | -18,65 % |
Итого собств. капитала | 611,87 млн | — |
Акций в обращении | 476,06 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,63 | — |
Рентабельность активов | -5,77 % | — |
Рентабельность капитала | -7,22 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -5,83 млн | 95,78 % |
Средства от операций | -21,83 млн | -47,47 % |
Средства от инвестиций | -343,83 млн | -9 971,15 % |
Средства от финансирования | 1,26 млн | -44,97 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -363,93 млн | -2 256,62 % |
Свободный денежный поток | -42,04 млн | -128,69 % |
Обзор
Дата основания
1988
Сайт
Число сотрудников
579