HomeBAYAU • NASDAQ
add
Bayview Acquisition Units
Previous close
$12.00
Year range
$10.72 - $12.00
Market cap
32.72M USD
Avg Volume
10.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 986.50K | -3.96% |
Net income | -37.57K | -105.91% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 44.13K | -52.86% |
Total assets | 11.81M | -70.25% |
Total liabilities | 17.33M | -59.67% |
Total equity | -5.51M | — |
Shares outstanding | 2.74M | — |
Price to book | -5.97 | — |
Return on assets | -15.58% | — |
Return on capital | 67.92% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -37.57K | -105.91% |
Cash from operations | 5.79K | 104.39% |
Cash from investing | 8.21M | 2,288.44% |
Cash from financing | -8.21M | -2,288.44% |
Net change in cash | 5.79K | 104.39% |
Free cash flow | -394.05K | -30.85% |
About
Founded
2023
Website