Home pageBAYA • NASDAQ
add
Bayview Acquisition Corp
Chiusura precedente
11,94 $
Intervallo giornaliero
11,86 $ - 11,95 $
Intervallo annuale
10,86 $ - 12,24 $
Cap di mercato
32,72 Mln USD
Volume medio
2,74K
Rapporto P/E
256,82
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 986,50K | -3,96% |
Utile netto | -37,57K | -105,91% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 44,13K | -52,86% |
Totale attivo | 11,81 Mln | -70,25% |
Totale passivo | 17,33 Mln | -59,67% |
Patrimonio netto totale | -5,51 Mln | — |
Azioni in circolazione | 2,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -5,94 | — |
Rendimento delle attività | -15,58% | — |
Rendimento sul capitale | 67,92% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -37,57K | -105,91% |
Liquidità di esercizio | 5,79K | 104,39% |
Liquidità da investimenti | 8,21 Mln | 2.288,44% |
Liquidità da finanziamenti | -8,21 Mln | -2.288,44% |
Flusso di cassa netto | 5,79K | 104,39% |
Flusso di cassa libero | -394,05K | -30,85% |
Informazioni
Fondazione
2023
Sito web