StartseiteBAYA • NASDAQ
add
Bayview Acquisition Corp
Letzter Kursschluss
11,94 $
Preisspanne heute
11,86 $ - 11,95 $
Preisspanne im Jahr
10,86 $ - 12,24 $
Marktkapitalisierung
32,72 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
2743,00
KGV
256,82
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 986.503,00 | -3,96 % |
Nettogewinn | -37.574,00 | -105,91 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 44.129,00 | -52,86 % |
Gesamtvermögen | 11,81 Mio. | -70,25 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 17,33 Mio. | -59,67 % |
Gesamtkapital | -5,51 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,74 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -5,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -15,58 % | — |
Kapitalrendite | 67,92 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -37.574,00 | -105,91 % |
Operativer Cashflow | 5787,00 | 104,39 % |
Barmittel aus Invest. | 8,21 Mio. | 2.288,44 % |
Barmittel aus Finanzierung | -8,21 Mio. | -2.288,44 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 5787,00 | 104,39 % |
Ungehinderter Cashflow | -394.051,00 | -30,85 % |
Info
Gegründet
2023
Website