Pàgina d'iniciBAYA • NASDAQ
add
Bayview Acquisition Corp
Tancament anterior
11,94 $
Interval de preus d'avui
11,86 $ - 11,95 $
Interval anual
10,86 $ - 12,24 $
Capitalit. borsària
32,72 M USD
Volum mitjà
2,74 k
Ràtio preu-benefici
256,82
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 986,50 k | -3,96 % |
Ingressos nets | -37,57 k | -105,91 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 44,13 k | -52,86 % |
Actiu total | 11,81 M | -70,25 % |
Passiu total | 17,33 M | -59,67 % |
Capital total | -5,51 M | — |
Accions en circulació | 2,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | -5,94 | — |
Rendiment | -15,58 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 67,92 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -37,57 k | -105,91 % |
Efectiu d'operacions | 5,79 k | 104,39 % |
Efectiu d'inversió | 8,21 M | 2.288,44 % |
Efectiu de finançament | -8,21 M | -2.288,44 % |
Variació neta de l'efectiu | 5,79 k | 104,39 % |
Flux de caixa lliure | -394,05 k | -30,85 % |
Informació
Data de fundació
2023
Lloc web