TuisBAYA • NASDAQ
add
Bayview Acquisition Corp
Vorige sluiting
$11,94
Dagwisseling
$11,86 - $11,95
Jaarwisseling
$10,86 - $12,24
Markkapitalisasie
32,72 m USD
Gemiddelde volume
2,74 k
P/V-verhouding
256,82
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 986,50 k | -3,96% |
Netto inkomste | -37,57 k | -105,91% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 44,13 k | -52,86% |
Totale bates | 11,81 m | -70,25% |
Totale aanspreeklikheid | 17,33 m | -59,67% |
Totale ekwiteit | -5,51 m | — |
Uitstaande aandele | 2,74 m | — |
Prys om te bespreek | -5,94 | — |
Opbrengs op bates | -15,58% | — |
Opbrengs op kapitaal | 67,92% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -37,57 k | -105,91% |
Kontant van bedrywe | 5,79 k | 104,39% |
Kontant van beleggings | 8,21 m | 2 288,44% |
Kontant van finansiering | -8,21 m | -2 288,44% |
Netto kontantverandering | 5,79 k | 104,39% |
Beskikbare kontantvloei | -394,05 k | -30,85% |
Meer oor
Gestig
2023
Webwerf