MwanzoBAU • CVE
add
Blue Star Gold Corp
Bei iliyotangulia
$ 0.19
Bei za siku
$ 0.19 - $ 0.20
Bei za mwaka
$ 0.075 - $ 0.34
Thamani ya kampuni katika soko
32.08M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 45.16
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CAD) | Feb 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 689.59 | 10.76% |
Mapato halisi | elfu -764.61 | -1.00% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -649.11 | -10.38% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 8.36% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CAD) | Feb 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.13M | 413.24% |
Jumla ya mali | 7.01M | 43.52% |
Jumla ya dhima | 3.03M | -21.16% |
Jumla ya hisa | 3.98M | — |
hisa zilizosalia | 159.33M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 9.50 | — |
Faida inayotokana na mali | -24.30% | — |
Faida inayotokana mtaji | -26.95% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CAD) | Feb 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -764.61 | -1.00% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -589.50 | 34.09% |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 516.97 | 11.66% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -72.53 | 83.19% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -399.72 | -142.67% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2007
Makao Makuu
Tovuti