PagrindinisBABA • NYSE
add
Meituan
125,48 $
Uždarius biržą:(1,21 %)+1,52
127,00 $
Uždaryta: 03-24, 19:57:32 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
126,06 $
Dienos intervalas
123,92 $ - 125,75 $
Metų intervalas
95,73 $ - 192,67 $
Bendroji vertė rinkoje
299,57 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
11,33 mln.
Kainos ir pajamų santykis
22,30
Pajamos iš dividendų
0,84 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 13,24 mlrd. | 675,63 % |
Veiklos sąnaudos | −1,59 mlrd. | −657,21 % |
Grynosios pajamos | 454,58 mln. | 68,10 % |
Grynojo pelno marža | 27,70 | 112,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 158,40 mln. | 183,65 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,21 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,58 mlrd. | −54,82 % |
Visas turtas | 13,44 mlrd. | −97,63 % |
Visi įsipareigojimai | 1,59 mlrd. | −99,54 % |
Visos paprastosios akcijos | 11,84 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 421,65 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,31 | — |
Turto grąža | 1,93 % | — |
Kapitalo grąža | 41,82 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 454,58 mln. | 68,10 % |
Pinigai iš operacijų | −469,09 mln. | −103,91 % |
Pinigai iš investicijų | −3,66 mlrd. | −1 204,78 % |
Pinigai iš finansavimo | −108,26 mln. | −187,15 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,23 mlrd. | −3 509,01 % |
Laisvas pinigų srautas | −560,94 mln. | −102,94 % |
Apie
Ganfeng Lithium Co., Ltd. is a company that produces lithium, lithium products, other metals, and batteries in mainland China and globally. It was founded by Li Liangbin in 2000 and is headquartered in Xinyu, Jiangxi. It is the largest lithium salt producer in China and the third largest in the world, as well as the second largest lithium processor in the world. It is traded on both the Shenzhen Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange and has a market capitalization of US$26 billion. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1966-03-14
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 107