Página inicialBABA • BCBA
add
Alibaba Group
Último fechamento
$ 20.560,00
Variações de hoje
$ 20.760,00 - $ 21.140,00
Variações do ano
$ 13.000,00 - $ 33.760,00
Volume médio
37,26 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 284,84 bi | 1,67% |
Gastos operacionais | 95,15 bi | 36,65% |
Renda líquida | 16,38 bi | -66,65% |
Margem de lucro líquida | 5,75 | -67,22% |
Lucros por ação | 7,09 | 165,54% |
LAJIDA | 31,66 bi | -44,10% |
Carga tributária efetiva | 35,12% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 338,11 bi | -25,41% |
Total de ativos | 1,88 tri | 1,26% |
Total de passivos | 772,37 bi | 1,61% |
Capital próprio | 1,11 tri | — |
Ações em circulação | 2,32 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 45,90 | — |
Retorno sobre ativos | 2,68% | — |
Retorno sobre capital | 3,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 16,38 bi | -66,65% |
Dinheiro das operações | 36,03 bi | -49,19% |
Dinheiro de investimentos | -25,72 bi | 76,83% |
Dinheiro de financiamentos | -13,74 bi | -196,43% |
Variação líquida em dinheiro | -4,92 bi | 78,12% |
Fluxo de caixa livre | 14,61 bi | -49,07% |
Sobre
Alibaba Group é um grupo de empresas de propriedade privada, com sede em Hangzhou, China, cujos negócios são baseados em e-commerce, pela Internet, e incluem sites de business-to-business, vendas no varejo e pagamentos online, um motor de busca para compras e serviços de computação na nuvem.
Seu fundador, Jack Ma, é o maior investidor individual do Grupo. Com 9% das ações transformou o site num colosso mundial, maior que as potências americanas HP e eBay. Hoje, com 250 milhões de compradores ativos na China, é responsável por 60% do volume de entregas no país.
Em 2017, a marca Alibaba foi eleita a terceira marca chinesa com maior presença global, segundo o ranking BrandZ, atrás apenas da Lenovo e Huawei. Wikipedia
Data da fundação
4 de abr. de 1999
Site
Empregados
128.197