HomepageBABA • BCBA
add
Alibaba Group
Vorige slotkoers
$ 20.050,00
Dag-range
$ 20.050,00 - $ 20.590,00
Jaar-range
$ 13.000,00 - $ 33.760,00
Gem. volume
37,39K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 284,84 mld. | 1,67% |
Bedrijfskosten | 95,15 mld. | 36,65% |
Netto inkomsten | 16,38 mld. | -66,65% |
Netto winstmarge | 5,75 | -67,22% |
Winst per aandeel | 7,09 | 165,54% |
EBITDA | 31,66 mld. | -44,10% |
Effectief belastingtarief | 35,12% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 338,11 mld. | -25,41% |
Totale activa | 1,88 bln. | 1,26% |
Totale passiva | 772,37 mld. | 1,61% |
Totaal aandelenvermogen | 1,11 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,32 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 44,76 | — |
Rendement op activa | 2,68% | — |
Rendement op kapitaal | 3,59% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 16,38 mld. | -66,65% |
Operationele kasstroom | 36,03 mld. | -49,19% |
Kasstroom uit beleggingen | -25,72 mld. | 76,83% |
Kasstroom uit financiering | -13,74 mld. | -196,43% |
Nettomutatie in liquide middelen | -4,92 mld. | 78,12% |
Vrije kasstroom | 14,61 mld. | -49,07% |
Over
Alibaba Group is een Chinees particulier concern gevestigd in Hangzhou. De groep bestaat uit internetbedrijven gericht op e-commerce waaronder business-to-business-webportalen, online detailhandel en betalingsdiensten, een prijsvergelijkingszoekmachine en clouddiensten voor data. Wikipedia
Opgericht
4 apr 1999
Website
Werknemers
128.197