Башкы бетBABA • BCBA
add
Alibaba Group
Жабылуу курсу
20 050,00 $
Күндөр диапазону
20 050,00 $ - 20 590,00 $
Жылдар диапазону
13 000,00 $ - 33 760,00 $
Орточо көлөмү
37,39 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 284,84 млд | 1,67% |
Операциялык чыгаша | 95,15 млд | 36,65% |
Таза киреше | 16,38 млд | -66,65% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 5,75 | -67,22% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 7,09 | 165,54% |
EBITDA көрсөткүчү | 31,66 млд | -44,10% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 35,12% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 338,11 млд | -25,41% |
Бардык активдер | 1,88 трлн | 1,26% |
Бардык милдеттенмелер | 772,37 млд | 1,61% |
Жалпы капитал | 1,11 трлн | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,32 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 44,76 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,68% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 3,59% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 16,38 млд | -66,65% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 36,03 млд | -49,19% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -25,72 млд | 76,83% |
Каржылоодон келген накталай акча | -13,74 млд | -196,43% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -4,92 млд | 78,12% |
Эркин акча агымы | 14,61 млд | -49,07% |
Маалымат
Alibaba Group Holding Limited, branded as Alibaba, is a Chinese multinational technology company specializing in e-commerce, retail, Internet, and technology. Founded on 28 June 1999 in Hangzhou, Zhejiang, the company provides consumer-to-consumer, business-to-consumer, and business-to-business sales services via Chinese and global marketplaces, as well as local consumer, digital media and entertainment, logistics, and cloud computing services. It owns and operates a diverse portfolio of companies around the world in numerous business sectors.
On 19 September 2014, Alibaba's American initial public offering on the New York Stock Exchange raised US$25 billion, giving the company a market value of US$231 billion and, by far, then the largest IPO in world history. It is one of the top 10 most valuable corporations, and is named the 31st-largest public company in the world on the Forbes Global 2000 2020 list. In January 2018, Alibaba became the second Asian company to break the US$500 billion valuation mark, after its competitor Tencent. As of 2022, Alibaba has the ninth-highest global brand valuation.
Alibaba is one of the world's largest retailers and e-commerce companies. Wikipedia
Негизделген күнү
1999-ж., 4-апр.
Вебсайт
Жамаат
128 197