首页AXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
昨日收盘价
$64.38
当日价格范围
$63.51 - $70.69
年度波幅
$1.13 - $70.69
市值
38.03亿 USD
平均交易量
953.74万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2304.10万 | -8.22% |
经营支出 | 865.90万 | -18.10% |
净收入 | -354.80万 | 30.27% |
净利润率 | -15.40 | 24.03% |
每股收益 | -0.05 | 50.00% |
息税折旧摊销前利润 | -151.40万 | 61.40% |
有效税率 | -15.01% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.20亿 | 426.72% |
总资产 | 4.34亿 | 27.83% |
负债总额 | 9912.00万 | 17.43% |
权益总额 | 3.35亿 | — |
发行在外的股份 | 5380.76万 | — |
市净率 | 12.77 | — |
资产回报率 | -2.50% | — |
资本回报率 | -2.68% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -354.80万 | 30.27% |
来自运营的现金 | 429.00万 | 237.80% |
投资现金 | -303.10万 | -587.30% |
融资现金 | 9534.20万 | 1,992.08% |
现金净变动 | 9715.60万 | 2,050.92% |
自由现金流 | 265.60万 | -68.55% |
简介
CEO
成立时间
1986
网站
员工数量
1,541