Strona głównaAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
68,44 $
Po zamknięciu giełdy:(3,29%)+2,25
70,69 $
Zamknięte: 24 mar, 19:59:53 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
youtube_trendingNajpopularniejszetrending_upNajwiększe wzrostyNotowanie giełdoweKraj papierów wartościowych: USASiedziba spółki: USA
Poprz. zamknięcie
64,38 $
Zakres dzienny
63,51 $ - 70,69 $
Zakres roczny
1,13 $ - 70,69 $
Kapitalizacja rynkowa
3,80 mld USD
Śr. liczba
9,54 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 23,04 mln | -8,22% |
Koszty operacyjne | 8,66 mln | -18,10% |
Dochód netto | -3,55 mln | 30,27% |
Marża zysku netto | -15,40 | 24,03% |
Zysk na akcję | -0,05 | 50,00% |
EBITDA | -1,51 mln | 61,40% |
Efektywna stawka podatkowa | -15,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 120,27 mln | 426,72% |
Aktywa łącznie | 433,75 mln | 27,83% |
Zobowiązania łącznie | 99,12 mln | 17,43% |
Łączny kapitał | 334,63 mln | — |
Należne akcje | 53,81 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 12,77 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,50% | — |
Zwrot z kapitału | -2,68% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -3,55 mln | 30,27% |
Gotówka z operacji | 4,29 mln | 237,80% |
Środki z inwestycji | -3,03 mln | -587,30% |
Środki z finansowania | 95,34 mln | 1 992,08% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 97,16 mln | 2 050,92% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,66 mln | -68,55% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1986
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
1 541