DomůAXISBANK • NSE
add
Axis Bank
Předchozí závěrečná cena
1 205,20 ₹
Rozsah během dne
1 153,90 ₹ - 1 188,80 ₹
Rozsah během roku
1 032,35 ₹ - 1 418,30 ₹
Tržní kapitalizace
3,60 bil. INR
Prům. objem
6,46 mil.
P/E poměr
13,86
Dividendový výnos
0,09 %
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 197,45 mld. | 5,70 % |
Provozní náklady | 103,74 mld. | 7,25 % |
Čisté příjmy | 70,11 mld. | 3,98 % |
Čistá zisková marže | 35,51 | -1,61 % |
Výnos na akcii | 20,80 | 2,72 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 24,78 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 453,79 mld. | -19,43 % |
Celkový počet zdrojů | 18,08 bil. | 15,06 % |
Celkové závazky | 16,01 bil. | 15,02 % |
Celkový kapitál | 2,08 bil. | — |
Akcie v oběhu | 3,10 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,81 | — |
Návratnost aktiv | 1,60 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 70,11 mld. | 3,98 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Generální ředitel
Založeno
3. 12. 1993
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
104 453