Pàgina d'iniciAXG • NASDAQ
add
Solowin Holdings Ltd
3,57 $
Preobertura:(0,00 %)0,00
3,57 $
Tancat: 27 de març, 0:17:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
3,53 $
Interval de preus d'avui
3,49 $ - 3,65 $
Interval anual
1,33 $ - 5,09 $
Capitalit. borsària
674,57 M USD
Volum mitjà
430,07 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
.IXIC
2,38 %
0,048 %
1,74 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2,90 M | 295,84 % |
Despesa d'explotació | 2,83 M | -22,69 % |
Ingressos nets | -2,32 M | 25,95 % |
Marge de benefici net | -79,77 | 81,29 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8,78 M | 257,06 % |
Actiu total | 383,17 M | 2.822,25 % |
Passiu total | 14,17 M | 99,59 % |
Capital total | 369,00 M | — |
Accions en circulació | 187,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,79 | — |
Rendiment | -2,42 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -2,32 M | 25,95 % |
Efectiu d'operacions | -2,22 M | -666,84 % |
Efectiu d'inversió | 312,00 k | 136,36 % |
Efectiu de finançament | 5,03 M | 45.604,55 % |
Variació neta de l'efectiu | 3,12 M | 482,71 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2021
Lloc web
Empleats
33